Für alle Arrangements gilt ein Buchungszeitraum jeweils von Samstag/Samstag.
Ausgenommen sind die Do-So- bzw. So-Do Arrangements.
- CheckIn jeweils ab 15:30 Uhr, CheckOut bis 09:30 Uhr
- Das Ferienhaus ist für max. 10 Personen buchbar
- SPA Bereich und WLAN ist frei benutzbar
Generell gilt:
- Wintersaison ab Mitte Dezember bis Ende der ersten April-Woche; mit durchgehendem Liftbetrieb.
- Nachtrodeln: Dienstag, Donnerstag, Samstag von 19.00-21.45 Uhr.
- Ganzjährig stehen Ihnen, je nach Saison, die Freizeitaktivitäten der Urlaubsregion "Schladming-Dachstein" zur Verfügung.
Buchungsanfrage erstellen
Arrangements 2025
Bitte beachten Sie:
- die angegebenen /Person/Nacht Preise gelten bei Vollbelegung mit 10 Personen exklusive Nebenkosten.
- alle Preise sind Cirka-Preise (gerundet) und können geringfügig abweichen
- die angegebenen Preise beinhalten die ges. MWSt. in der Höhe von 10%Zeitraum | Arrangement-Preis pro Tag (bis 10 Pers.) | 7 Nächte (bis 10 Pers.) |
---|
31.01 - 15.03.2025 | € 560,00 | € 3724,00 |
15.03 - 28.06.2025 | € 500,00
| € 3325,00 |
28.06 - 06.09.2025 | € 540,00 | € 3591,00 |
06.09- 20.12.2025 | € 500,00 | € 3325,00 |
20.12- 27.12.2025 | Nur Woche möglich | € 4590,00 |
27.12- 03.01.2026 | Ausgebucht | € 5990.00 |
-
| - | - |
Arrangements 2026
Bitte beachten Sie:
- die angegebenen /Person/Nacht Preise gelten bei Vollbelegung mit 10 Personen exklusive Nebenkosten.
- alle Preise sind Cirka-Preise (gerundet) und können geringfügig abweichen
- die angegebenen Preise beinhalten die ges. MWSt. in der Höhe von 10%Zeitraum | Arrangement-Preis pro Tag (bis 10 Pers.) | 7 Nächte (bis 10 Pers.) |
---|
03.01-31.01.2026 | € 520,00 | € 3458,00 |
31.01-14.03.2026 | € 570,00 | € 3791,00 |
14.03-27.06.2026 | € 520,00 | € 3458,00 |
27.06-05.09.2026 | € 550,00 | € 3658,00 |
05.09-19.12.2026 | € 510,00 | € 3392,00 |
19.12-26.12.2026 | Nur Woche möglich | € 4590,00 |
26.12-02.01.2027 | Nicht mehr verfügbar | € 5990,00 |
|
|
|
Optionale Leistungen, Nebenkosten und sonstige Aufwendungen
Optionale Leistungen werden je nach Bestellung verrechnet.
Die angegebenen Preise beinhalten die ges. MWSt. in der Höhe 10%.Optionale Leistungen | Kosten |
---|
Bettwäsche/Person /pro Aufenthalt | €10,00 |
Hand-, Badetuch/Person /pro Aufenthalt | € 6,00 |
Gitterbett pro Aufenthalt | € 35,00 |
Hund (je Aufenthalt, ohne Verpflegung) | € 35,00 |
Frühstücksservice (Frisches Gebäck vom Bäcker) | je nach Bestellung |
Holz zum Grillen, (pro Korb) | € 15,00 |
Rodelverleih : pro Rodel / pro Woche | € 20,00 |
Die angegebenen Preise beinhalten die ges. MWSt. in der Höhe von 10%
*) Die Kaution wird innerhalb von 7 Tagen auf Ihr Konto gutgeschrieben
**) Gemeindeabgabe u. Müllgebühren: 0% MWSt.Aufwendungen / Nebenkosten | Kosten |
---|
Gemeindeabgabe / Person / Nacht **) | € 2,50 |
Strom nach Verbrauch pro kWh | € 0,30 |
Endreinigung (einmalig) | € 230,00 |
Kaution *) | € 400,00 |
Allgemeine Benutzungshinweise
- Bei Buchung werden 20% der Kosten als Anzahlung fällig, der Restbetrag innerhalb 6 Wochen vor Anreise.
- Das Ferienhaus ist bei der Abreise besenrein zu übergeben!
- Wir empfehlen Ihnen eine Reise- und Reiserücktrittsversicherung (Stornoschutz) abzuschließen.