Für alle Arrangements gilt ein Buchungszeitraum jeweils von Samstag/Samstag. Ausgenommen sind die Do-So- bzw. So-Do Arrangements.
CheckIn jeweils ab 15:00 Uhr, CheckOut bis 09:30 Uhr.
Das Charlet ist für max. 4 Personen buchbar.
SPA Bereich und WLAN ist frei benutzbar.
Generell gilt: Wintersaison ab Mitte Dezember bis Ende der ersten April-Woche; mit durchgehendem Liftbetrieb. Nachtrodeln: Dienstag, Donnerstag, Samstag von 19.00-21.45 Uhr. Ganzjährig stehen Ihnen, je nach Saison, die Freizeitaktivitäten der Urlaubsregion "Schladming-Dachstein" zur Verfügung.
Buchungsanfrage erstellen
Arrangements 2023
Bitte beachten Sie: - die angegebenen /Person/Nacht Preise gelten bei Vollbelegung mit 4 Personen exklusive Nebenkosten. - alle Preise sind Cirka-Preise (gerundet) und können geringfügig abweichen - die angegebenen Preise beinhalten die ges. MWSt. in der Höhe von 10%Zeitraum | Arrangement-Preis pro Woche (bis 4 Pers.) | 3 Nächte Do-So (bis 4 Pers.) | 4 Nächte So- Do (bis 4 Pers.) |
---|
07.01-27.01.2023 | € 2100,00 | € 1035,00 | € 1380,00 |
28.01-17.03.2023 | € 2290,00 | € 1129,00 | € 1505.00 |
18.03-21.04.2023 | € 2100,00 | € 1035,00 | € 1380,00 |
22.04-16.06.2023 | € 1900,00 | € 937,00 | € 1249,00 |
17.06-08.09.2023 | € 2100,00 | € 1035,00 | € 1380,00 |
09.09-23.12.2023 | € 1900,00 | € 937,00 | € 1249,00 |
23.12-30.12.2023 | € 3290,00 | Nur Woche möglich | |
30.12-06.01.2024 | € 3900.00 | Nur Woche möglich | - |
Arrangements 2024
Bitte beachten Sie: - die angegebenen /Person/Nacht Preise gelten bei Vollbelegung mit 4 Personen exklusive Nebenkosten. - alle Preise sind Cirka-Preise (gerundet) und können geringfügig abweichen - die angegebenen Preise beinhalten die ges. MWSt. in der Höhe von 10%Zeitraum | Arrangement-Preis pro Woche (bis 4 Pers.) | 3 Nächte Do-So (bis 4 Pers.) | 4 Nächte So- Do (bis 4 Pers.) |
---|
06.01-02.02.2024 | € 2100,00 | € 1035,00 | € 1380,00 |
03.02-15.03.2024 | € 2290,00 | € 1129,00 | € 1505,00 |
16.03-14.04.2024 | € 2100,00 | € 1035,00 | € 1380,00 |
15.04-21.06.2024 | € 1900,00 | € 937,00 | € 1249,00 |
22.06-06.09.2024 | € 2200,00 | € 1085,00 | € 1446,00 |
07.09-20.12.2024 | € 2100,00 | € 1035,00 | € 1380,00 |
21.12-28.12.2024 | € 3290,00 | Nur Woche möglich | |
28.12-04.01.2025 | € 3900,00 | Nur Woche möglich | - |
3 Nächte (Do - So) oder 4 Nächte (So - Do)
Bitte beachten Sie: - die angegebenen /Person/Nacht Preise gelten bei Vollbelegung mit 4 Personen - alle Preise sind Cirka-Preise (gerundet) und können geringfügig abweichen - die angegebenen Preise beinhalten die ges. MWSt. in der Höhe von 10%Zeitraum | Arrangement |
---|
-- | Derzeit keine Angebote. |
Optionale Leistungen, Nebenkosten und sonstige Aufwendungen
Optionale Leistungen werden je nach Bestellung verrechnet. Die angegebenen Preise beinhalten die ges. MWSt. in der Höhe 10%.Optionale Leistungen | Kosten |
---|
Bettwäsche/Person /pro Aufenthalt | 10,00€ |
Hand-, Badetuch/Person /pro Aufenthalt | 6,00€ |
Gitterbett pro Aufenthalt | 35,00€ |
Hund (je Aufenthalt, ohne Verpflegung) | 35,00€ |
Frühstücksservice (Frisches Gebäck vom Bäcker) | je nach Bestellung |
Holz zum Grillen, Kaminofen | 15,00€ |
Rodelverleih : pro Rodel / pro Woche | 20,00€ |
Die angegebenen Preise beinhalten die ges. MWSt. in der Höhe von 10% *) Kaution wird am Abreisetag in bar rückerstattet. **) Gemeindeabgabe u. Müllgebühren: 0% MWSt.Aufwendungen / Nebenkosten | Kosten |
---|
Gemeindeabgabe / Person / Nacht **) | € 2,50 |
Strom nach Verbrauch pro kWh | € 0,39 |
Endreinigung (einmalig) | € 190,00 |
Kaution *) | € 400,00 |
Muellgebuehr / Person / Nacht **) | € 0.19 |
Allgemeine Benutzungshinweise
- Bei Buchung werden 20% der Kosten als Anzahlung fällig, der Restbetrag innerhalb 6 Wochen vor Anreise.
- Das Ferienhaus ist bei der Abreise besenrein zu übergeben!
- Wir empfehlen Ihnen eine Reise- und Reiserücktrittsversicherung (Stornoschutz) abzuschließen.